شاشة LED خارجية عالية الدقة للإيجار مع معدل تحديث رائد في الصناعة يبلغ 3840 هرتز ،
يمكنه عرض أي فيديو عالي الدقة بسلاسة.
باستخدام مقياس رمادي لا يقل عن 14 بت
جم قياسي للكابينة 640 مم × 640 مم
حجم قياسي للمديول 320X160MM
معدل تحديث عالي ، تباين عالي ، سطوع عالي
تبديد حرارة ممتاز وأداء مقاوم للماء
تصميم هيكلي مثاليالمواصفات الفنية للمنتج
Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | ||
| Model | LSI004 | LSI005 | ||
LED Module | ||||
| Pixel configuration | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | ||
| Density | 40,000 pixels/㎡ (real pixel) | |||
| Module Resolution | 80 (W) * 40 (H) | 64 (W) * 32 (H) | ||
| Module Dimension | 320 (W) * 160 (H) * 20 (D)mm | |||
| Scan mode | 1/20 Scan | 1/16 Scan | ||
LED Cabinet | ||||
| Cabinet Dimension | 640(W)* 640(H)* 80(D)mm | |||
| Cabinet Resolution | 164 (W) * 164(H) | 128 (W) * 128 (H) | ||
| Cabinet Material | die cast aluminum | |||
| Cabinet Weight | ≈13 kg | ≈13 kg | ||
| Module quantity | 2(W)* 4(H) = 8 Module | |||
Electricity Parameter | ||||
| Brightness | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1100 cd/㎡ | ||
| Viewing Angle | Horizontally 120° / Vertically 120° | |||
| ≥ 4m | ≥ 5m | |||
| Gray Scale | 16,384 levels for each color | |||
| Max. Power Consumption | 540 W/㎡ | 495 W/㎡ | ||
| Average Power Consumption | ≈ 265 W/㎡ | 245 W/㎡ | ||
Control System | ||||
| Colors | 16 bit | |||
| Brightness Adjustment level | 64 level | |||
| Screen Refresh Frequency | ≥1920Hz | |||
| Input Signal | Composite Video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SD | |||
| Working Temperature | -20~+45 ºC | |||
| Protection Grade | Front IP 43 / Rear 31 | |||
| Lifetime | 100,000 hours | |||
| Warranty | 1 Years | |||


























				








				
				
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.